序號(hào) | 藥品通用名稱 | 英文名稱/商品名 | 規(guī)格 | 劑型 | 持證商 | 備注1 | 備注2 | 信息來源 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 恩格列凈二甲雙胍緩釋片 | Metformin Hydrochloride And Empagliflozin Extended Release Tablets | 10mg/1000mg | 片劑 | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc | 未進(jìn)口原研藥品 | 美國橙皮書 | 第四十六批 | |||||||||
352 | 恩格列凈二甲雙胍緩釋片 | Metformin Hydrochloride And Empagliflozin Extended Release Tablets | 5mg/1000mg | 片劑 | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc | 未進(jìn)口原研藥品 | 美國橙皮書 | 第四十六批 | |||||||||
353 | 達(dá)格列凈二甲雙胍緩釋片 | Dapagliflozin And Metformin Hydrochloride Extended-Release Tablets/Xigduo XR | 10mg/500mg | 片劑 | AstraZeneca AB | 未進(jìn)口原研藥品 | 美國橙皮書 | 第四十六批 | |||||||||
354 | 達(dá)格列凈二甲雙胍緩釋片 | Dapagliflozin And Metformin Hydrochloride Extended-Release Tablets/Xigduo XR | 5mg/500mg | 片劑 | AstraZeneca AB | 未進(jìn)口原研藥品 | 美國橙皮書 | 第四十六批 | |||||||||
355 | 達(dá)格列凈二甲雙胍緩釋片 | Dapagliflozin And Metformin Hydrochloride Extended-Release Tablets/Xigduo XR | 2.5mg/1000mg | 片劑 | AstraZeneca AB | 未進(jìn)口原研藥品 | 美國橙皮書 | 第四十六批 | |||||||||
356 | 芬太尼透皮貼劑 | Fentanyl Transdermal Patches/Durogesic D-Trans(多瑞吉) | 75微克/時(shí),12.6mg/貼 | 貼劑 | Janssen-Cilag NV | 國內(nèi)上市的原研藥品 | 原研進(jìn)口 | 第四十六批 | |||||||||
357 | 芬太尼透皮貼劑 | Fentanyl Transdermal Patches/Durogesic D-Trans(多瑞吉) | 50微克/小時(shí),8.4mg/貼 | 貼劑 | Janssen-Cilag NV | 國內(nèi)上市的原研藥品 | 原研進(jìn)口 | 第四十六批 | |||||||||
358 | 芬太尼透皮貼劑 | Fentanyl Transdermal Patches/Durogesic D-Trans(多瑞吉) | 25微克/小時(shí),4.2mg/貼 | 貼劑 | Janssen-Cilag NV | 國內(nèi)上市的原研藥品 | 原研進(jìn)口 | 第四十六批 | |||||||||
359 | 芬太尼透皮貼劑 | Fentanyl Transdermal Patches/Durogesic D-Trans(多瑞吉) | 12微克/小時(shí),2.1mg/貼 | 貼劑 | Janssen-Cilag NV | 國內(nèi)上市的原研藥品 | 原研進(jìn)口 | 第四十六批 | |||||||||
360 | 鮭降鈣素鼻用噴霧劑 | Calcitonin(Salmon)Nasal Spray | 2ml:4400IU,14噴,每噴200IU | 鼻用噴霧劑 | Future Health Pharma GmbH | 國內(nèi)上市的原研藥品 | 原研進(jìn)口 | 第四十六批 |
You are welcome to contact us via the online form below.
We will answer your inquiries in various ways, and jointly provide customized professional consultation and solutions for your research and development needs.