序號(hào) | 藥品通用名稱 | 英文名稱/商品名 | 規(guī)格 | 劑型 | 持證商 | 備注1 | 備注2 | 信息來(lái)源 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 奧賽利定富馬酸鹽注射液 | Oliceridine Fumarate Injection / Olinvyk | 30 mg:30 ml | 注射劑 | Trevena, Inc. | 未進(jìn)口原研藥品 | 美國(guó)橙皮書 | 第四十九批 | |||||||||
202 | 奧賽利定富馬酸鹽注射液 | Oliceridine Fumarate Injection / Olinvyk | 2 mg:2 ml | 注射劑 | Trevena Inc | 未進(jìn)口原研藥品 | 美國(guó)橙皮書 | 第四十九批 | |||||||||
203 | 奧賽利定富馬酸鹽注射液 | Oliceridine Fumarate Injection / Olinvyk | 1 mg:1ml | 注射液 | Trevena Inc | 未進(jìn)口原研藥品 | 美國(guó)橙皮書 | 第四十九批 | |||||||||
204 | 地高辛口服溶液 | Digoxin Oral Solution/Digoxin | 0.05mg/ml | 口服溶液 | Hikma Pharmaceuticals International Ltd | 未進(jìn)口原研藥品 | 美國(guó)橙皮書 | 第四十九批 | |||||||||
205 | 拉米夫定口服溶液 | Lamivudine Oral Solution / Epivir-Hbv | 5mg/ml | 口服溶液 | GlaxoSmithKline | 未進(jìn)口原研藥品 | 美國(guó)橙皮書 | 第四十九批 | |||||||||
206 | 注射用高三尖杉酯堿 | Omacetaxine Mepesuccinate for Injection | 3.5mg | 注射劑 | Teva Pharmaceuticals International GmbH | 未進(jìn)口原研藥品 | 美國(guó)橙皮書 | 第四十九批 | |||||||||
207 | 低鈣腹膜透析液(乳酸鹽-G4.25%) | Low Calcium Peritoneal Dialysis Solution (Lactate-G4.25%) | 含葡萄糖4.25%(2L) | 透析液 | 廣州百特醫(yī)療用品有限公司 | 經(jīng)審核確定的國(guó)外原研企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)的藥品 | 原研地產(chǎn)化 | 第四十九批 | |||||||||
208 | 低鈣腹膜透析液(乳酸鹽-G2.5%) | Low Calcium Peritoneal Dialysis Solution (Lactate- G2.5%) | 含葡萄糖2.5%(2L) | 透析液 | 廣州百特醫(yī)療用品有限公司 | 經(jīng)審核確定的國(guó)外原研企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)的藥品 | 原研地產(chǎn)化 | 第四十九批 | |||||||||
209 | 低鈣腹膜透析液(乳酸鹽-G1.5%) | Low Calcium Peritoneal Dialysis Solution (Lactate-G1.5%) | 含葡萄糖1.5%(2L) | 透析液 | 廣州百特醫(yī)療用品有限公司 | 經(jīng)審核確定的國(guó)外原研企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)的藥品 | 原研地產(chǎn)化 | 第四十九批 | |||||||||
210 | 腹膜透析液(乳酸鹽-G4.25%) | Peritoneal Dialysis Solution (Lactate-G4.25%) | 含4.25%葡萄糖(2L) | 透析液 | 廣州百特醫(yī)療用品有限公司 | 經(jīng)審核確定的國(guó)外原研企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)的藥品 | 原研地產(chǎn)化 | 第四十九批 |
You are welcome to contact us via the online form below.
We will answer your inquiries in various ways, and jointly provide customized professional consultation and solutions for your research and development needs.